Tourismus-Verbände am Inn-Radweg
Überregionale Organisationen, nach Orten sortiert
| Graubünden Ferien | CH | Chur | +41(0)81-254 24 24 |
| Tirol-Info | A | Innsbruck | +43(0)512-72 7 20 |
| Tourismusverband TirolWest | A | Landeck | +43(0)5442-65 6 00 |
| Ferienregion Engadin | CH | Pontresina | +41(0)81-842 65 73 |
| Tiroler Oberland & Kaunertal | A | Ried im Oberinntal | +43(0)5472-64 21 |
| Tourismusverband Silberregion Karwendel | A | Schwaz | +43(0)5242-63 2 40 |
| Schweizer Nationalpark | CH | Zernez | +41(0)81-856 12 82 |
| TOP Engadin | CH | Zuoz | +41(0)81-851 20 20 |
Tourist-Informationen am Inn-Radweg
Engadin
| Tourist-Information | CH | Ardez | +41(0)81-862 23 30 |
| Tourismusverein | CH | Bever | +41(0)81-852 49 45 |
| Tourist-Information | CH | Guarda | +41(0)81-862 23 42 |
| Infobüro | CH | La Punt Chamues | +41(0)81-854 24 77 |
| Scuol Tourismus AG | CH | Scuol | +41(0)81-861 22 22 |
| Tourismusbüro | CH | Sent | +41(0)81-864 15 44 |
| Kur- und Verkehrsverein | CH | St.Moritz | +41(0)81-837 33 33 |
| Tschlin Turissem | CH | Strada | +41(0)81-866 34 34 |
| Verkehrsverein | CH | Susch | +41(0)81-860 02 40 |
| Tourismus-Information | CH | Zernez | +41(0)81-851 47 77 |
| Gemeindeverwaltung | CH | Zuos | +41(0)81-851 22 22 |
Tirol
| Tourismusverband | A | Breitenbach am Inn | +43(0)5338-77 38 |
| Tourismusbüro | A | Brixlegg | +43(0)5337-62 5 81 |
| Infobüro | A | Fiss | +43(0)5476-62 39 12 |
| Gemeindeamt | A | Fließ | +43(0)5449-52 34 |
| Stadtmarketing | A | Hall in Tirol | +43(0)5223-455 44 35 |
| Tourismusverband Region Hall-Wattens | A | Hall in Tirol | +43(0)5223-45 54 40 |
| Tourismusverband Imst-Gurgltal | A | Imst | +43(0)5412-69 1 00 |
| Gemeinde | A | Imsterberg | +43(0)5412-64 1 16 |
| Tourist-Information | A | Innsbruck | +43(0)512-59 8 50 |
| Marktgemeinde | A | Jenbach | +43(0)5244-69 3 00 |
| Tourismusverband Ferienland Kufstein | A | Kufstein | +43(0)5372-62 2 07 |
| Tourismusverband | A | Kundl | +43(0)5338-73 26 |
| Infobüro | A | Ladis | +43(0)5476-62 39 13 |
| Stadtgemeinde | A | Landeck | +43(0)5442-69 09 51 |
| Ortsgemeinde | A | Mühlheim am Inn | +43(0)7723-42 9 55 |
| Infobüro | A | Pfunds | +43(0)5474-52 29 |
| Infobüro | A | Prutz | +43(0)5472-62 67 |
| Gemeinde | A | Schönwies | +43(0)5418-52 02 |
| Infobüro | A | Serfaus | +43(0)5476-62 39 11 |
| Gemeinde | A | Stams | +43(0)5263-62 4 40 |
| Gemeinde | A | Stanz | +43(0)5442-64 2 37 |
| Marktgemeindeamt | A | Telf | +43(0)5262-69 61 |
| Gemeindeamt | A | Terfens | +43(0)5224-68 3 15 |
| Marktgemeinde | A | Wattens | +43(0)5224-58 5 80 |
| Marktgemeinde | A | Wattens | +43(0)5224-58 5 80 |
| Stadtgemeinde | A | Wörgl | +43(0)5332-78 2 60 |
| Gemeinde | A | Zams | +43(0)5442-622 88 15 |
Bayern
| Wallfahrts- und Verkehrsbüro | D | Altötting | +49(0)8671-50 62 19 |
| Gemeindeverwaltung | D | Aschau am Inn | +49(0)8638-94 3 50 |
| Kurverwaltung | D | Bad Füssing | +49(0)8531-97 55 80 |
| Verkehrsamt | D | Brannenburg | +49(0)8034-45 15 |
| Verkehrsamt | D | Flintsbach | +49(0)8034-30 66 20 |
| Marktgemeinde | D | Gars am Inn | +49(0)8073-91 8 50 |
| Kur- und Verkehrsamt | D | Kiefersfelden | +49(0)8033-97 65 27 |
| Fremdenverkehrsamt | D | Mühldorf am Inn | +49(0)8631-61 22 26 |
| Tourist-Information | D | Neuötting | +49(0)8671-883 71 13 |
| Gemeinde | D | Nußdorf am Inn | +49(0)8034-90 79 20 |
| Tourismus-Information | D | Oberaudorf | +49(0)8033-30 1 20 |
| Gemeindeverwaltung | D | Raubling | +49(0)8035-87 0 50 |
| Tourismus-Information | D | Rosenheim | +49(0)8031-365 90 61 |
| Gemeinde | D | Rott am Inn | +49(0)8039-90 6 80 |
| Samedan Tourismus | D | Samedan | +49(0)81-851 00 60 |
| Stadtverwaltung | D | Töging | +49(0)8631-90 0 40 |
| Gemeinde | D | Vogtareuth | +49(0)8038-90 6 30 |
| Fremdenverkehrsbüro | D | Waldkraiburg | +49(0)8638-95 93 13 |
| Tourismus-Information | D | Wasserburg am Inn | +49(0)8071-10 5 22 |
