Tourist Infos am Inn-Radweg
Überregionale Organisationen
| Tourismusverband S´Innviertel | A | Geinberg | +43 7723 85 55 |
| Tirol-Info | A | Innsbruck | +43 512 72 7 20 |
| Alpbachtal Seenland Tourismus | A | Kramsach | +43 5336 60 06 00 |
| Tourismusverband TirolWest | A | Landeck | +43 5442 65 6 00 |
| Ferienregion Engadin | CH | Pontresina | +41 81 842 65 73 |
| Tiroler Oberland & Kaunertal | A | Ried im Oberinntal | +43 5472 64 21 |
| Tourismusverband Silberregion Karwendel | A | Schwaz | +43 5242 63 2 40 |
| Olympiaregion Seefeld | A | Seefeld | +43 50 88 00 |
| Ferienregion Tirolmitte | A | Telfs | +43 5262 62 2 45 |
| Schweizer Nationalpark | CH | Zernez | +41 81 856 12 82 |
| TOP Engadin | CH | Zuoz | +41 81 851 20 20 |
Region St. Moritz
| Tourismusverein | CH | Bever | +41 81 852 49 45 |
| Infobüro | CH | La Punt Chamues | +41 81 854 24 77 |
| Samedan Tourismus | CH | Samedan | +41 81 851 00 60 |
| Kur- und Verkehrsverein | CH | St.Moritz | +41 81 837 33 33 |
Region Zernez
| Tourist-Information | CH | Ardez | +41 81 862 23 30 |
| Tourist-Information | CH | Guarda | +41 81 862 23 42 |
| Scuol Tourismus AG | CH | Scuol | +41 81 861 22 22 |
| Tourismusbüro | CH | Sent | +41 81 864 15 44 |
| Tschlin Turissem | CH | Strada | +41 81 866 34 34 |
| Verkehrsverein | CH | Susch | +41 81 860 02 40 |
| Tourismus-Information | CH | Zernez | +41 81 851 47 77 |
Region Ried im Oberinntal
| Infobüro | A | Fiss | +43 5476 62 39 12 |
| Gemeindeamt | A | Fließ | +43 5449 52 34 |
| Infobüro | A | Ladis | +43 5476 62 39 13 |
| Stadtgemeinde | A | Landeck | +43 5442 69 09 51 |
| Infobüro | A | Pfunds | +43 5474 52 29 |
| Infobüro | A | Prutz | +43 5472 62 67 |
| Infobüro | A | Serfaus | +43 5476 62 39 11 |
| Gemeinde | A | Stanz | +43 5442 64 2 37 |
Region Imst
| Tourismusverband Imst-Gurgltal | A | Imst | +43 5412 69 1 00 |
| Gemeinde | A | Imsterberg | +43 5412 64 1 16 |
| Gemeinde | A | Schönwies | +43 5418 52 02 |
| Gemeinde | A | Stams | +43 5263 62 4 40 |
| Gemeinde | A | Zams | +43 5442 622 88 15 |
Region Innsbruck
| Tourist-Information | A | Innsbruck | +43 512 59 8 50 |
| Marktgemeindeamt | A | Telf | +43 5262 69 61 |
Region Jenbach
| Tourismusverband | A | Breitenbach a.I. | +43 5338 77 38 |
| Tourismusbüro | A | Brixlegg | +43 5337 62 5 81 |
| Tourismusverband Region Hall-Wattens | A | Hall in Tirol | +43 5223 45 54 40 |
| Marktgemeinde | A | Jenbach | +43 5244 69 3 00 |
| Informationsbüro | A | Kramsach | +43 5336 60 06 15 |
| Tourismusverband | A | Kundl | +43 5338 73 26 |
| Touristinformation | A | Rattenberg | +43 5337 63 3 21 |
| Informationsbüro | A | Reith i. Alpbachtal | +43 5337 62 6 74 |
| Gemeindeamt | A | Terfens | +43 5224 68 3 15 |
| Marktgemeinde | A | Wattens | +43 5224 58 5 80 |
Region Kufstein
| Kur- und Verkehrsamt | D | Kiefersfelden | +49 8033 97 65 27 |
| Tourismusverband Ferienland Kufstein | A | Kufstein | +43 5372 62 2 07 |
| Tourismus-Information | D | Oberaudorf | +49 8033 30 1 20 |
| Stadtgemeinde | A | Wörgl | +43 5332 78 2 60 |
Region Rosenheim
| Verkehrsamt | D | Brannenburg | +49 8034 45 15 |
| Verkehrsamt | D | Flintsbach a.I. | +49 8034 30 66 20 |
| Gäste-Information | D | Neubeuern a.I. | +49 8035 21 65 |
| Gemeinde | D | Nußdorf a.I. | +49 8034 90 79 20 |
| Gemeindeverwaltung | D | Raubling | +49 8035 87 0 50 |
| Tourismus-Information | D | Rosenheim | +49 8031 365 90 61 |
| Gemeinde | D | Vogtareuth | +49 8038 90 6 30 |
Region Wasserburg / Mühldorf
| Wallfahrts- und Verkehrsbüro | D | Altötting | +49 8671 50 62 19 |
| Gemeindeverwaltung | D | Aschau a.I. | +49 8638 94 3 50 |
| Marktgemeinde | D | Gars a.I. | +49 8073 91 8 50 |
| Fremdenverkehrsamt | D | Mühldorf a.I. | +49 8631 61 22 26 |
| Tourist-Information | D | Neuötting | +49 8671 883 71 13 |
| Gemeinde | D | Rott a.I. | +49 8039 90 6 80 |
| Stadtverwaltung | D | Töging | +49 8631 90 0 40 |
| Fremdenverkehrsbüro | D | Waldkraiburg | +49 8638 95 93 13 |
| Tourismus-Information | D | Wasserburg a.I. | +49 8071 10 5 22 |
Region Burghausen / Braunau
| Kurverwaltung | D | Bad Füssing | +49 8531 97 55 80 |
| Tourismusverband | A | Braunau a.I. | +43 7722 62 6 44 |
| Gemeindeamt | A | Burgkirchen | +43 7724 22 12 |
| Gemeinde | A | Mining | +43 7723 70 55 |
| Ortsgemeinde | A | Mühlheim a.I. | +43 7723 42 9 55 |
| Infostelle | A | Obernberg a.I. | +43 7758 36 00 |
| Gemeinde St. Georgen | A | Obernberg a.I. | +43 7758 23 55 |
| Gemeinde | A | St. Peter am Hart | +43 7722 62 8 43 |
Region Schärding / Passau
| Stadtamt | A | Altheim | +43 7723 42 2 55 |
| Gemeindeamt | A | Antiesenhofen | +43 7759 52 55 |
| Gemeindeamt | A | Brunnenthal | +43 7712 30 5 50 |
| Touristik Information | D | Passau | +49 851 955 9 80 |
| Marktgemeinde | A | Reichersberg | +43 7758 23 15 |
| Tourismusverband | A | Schärding | +43 7712 43 0 00 |
| Gemeinde | A | St. Florian a.I. | +43 7712 30 2 10 |
| Gemeinde | A | St. Marienkirchen | +43 7711 22 5 40 |
| Gemeinde | A | Suben | +43 7711 22 55 |
| Gemeinde | A | Wernstein | +43 7713 70 00 |
